| Economia do Marrocos | |
|---|---|
| 225pxpx A empresa Office Chérifien des Phosphates é a maior exportadora de fosfato do mundo. | |
| Moeda | Dirrã marroquino |
| Ano fiscal | Ano calendário |
| Blocos comerciais | OMC, GAFTA |
| Estatísticas | |
| PIB | 153,8 bilhões (2010) (58º lugar) |
| Taxa de crescimento do PIB | 4,2% (2010) |
| PIB per capita | 4.900 (2010) |
| PIB por setor | agricultura 17,1%, indústria 31,6%,comércio e serviços 51,4% (2010) |
| Inflação (IPC) | 2,5% (2010) |
| População abaixo dalinha de pobreza | 15% (2007) |
| Coeficiente de Gini | 40,9 (2005) |
| Força de trabalho total | 11,63 milhões (2010) |
| Força de trabalho por ocupação | agricultura 44,6%, indústria 19,8%, comércio e serviços % (2006) |
| Desemprego | 9,8% (2010) |
| Principais indústrias | mineração e processamento de fosfato, processamento de alimentos, artigos decouro, têxteis, construção civil, turismo |
| Exterior | |
| Exportações | 14,49 bilhões (2010) |
| Produtos exportados | roupas e têxteis, componentes elétricos, produtos químicos inorgânicos,transístores, minerais brutos, fertilizantes(incluindo fosfatos), produtos de petróleo, frutas cítricas, legumes, peixe |
| Principais parceiros de exportação | Espanha 22,02%, França 20,22%, Índia4,91%, Itália 4% (2009) |
| Importações | 34,19 bilhões (2010) |
| Produtos importados | petróleo cru, tecidos, equipamentos detelecomunicação, trigo, gás natural eeletricidade, transístores, plásticos |
| Principais parceiros de importação | França 16,95%, Espanha 14,72%,República Popular da China 7,1%, Itália6,76%, Alemanha 6,28%, Estados Unidos5,66%, Arábia Saudita 5,11% (2009) |
| Dívida externa bruta | 22,69 bilhões (2010) |
| Finanças públicas | |
| Receitas | 23,42 bilhões (2010) |
| Despesas | 27,08 bilhões (2010) |
| Ajuda económica | 651,8 milhões, recebida (2005) |
| Fonte principal: CIA World Fact Book Salvo indicação contrária, os valores estão em US$ | |
Dados retirados de Wikipédia
Sem comentários:
Enviar um comentário